[별첨 1] 표준품질사양서(양식)
공 종 | 품 목 | 사양 | 공용부 | 조합세대 | 일반분양 | ||||||
59 type |
74 type |
85 type |
101 type |
59 type |
74 type |
85 type |
101 type |
||||
■ 건축공사 | |||||||||||
석공사 | 석재몰딩(건식/물갈기)/저층부 | 화강석(포천석), T30 | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
화강석붙임(건식/앵커,물갈기)/저층부 | 화강석(포천석), T30 | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
화강석붙임(습식, 버너)/주출입구 | 화강석(포천석), T30 | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
천연석붙임 | 엔지니어드 스톤 (○○회사, ○○모델) 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | |
가전공사 | TV | ○○인치, ○○전자 ○○○○○○○수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X |
가구공사 | 주방가구 | 프리미엄가구(유럽산, ○○○수준) | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X |
수장공사 | 강마루 | 95W×800L×7.5T / ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
타일공사 | 아트월 | ○○○○ GREY/600*600 ○○○○○수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
창호공사 | PW/주방, 이중창 | ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW/발코니, 이중창 | ○○회사, ○○모델 수준, 유리난간 or 입면분할 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AW | ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
■ 기계공사 | |||||||||||
위생기구 설치공사 |
세면기(공용/부부) | ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
양변기(공용/부부) | ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
샤워기(공용) | ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
샤워기(부부) | ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
휴지걸이(공용/부부) | 핸드폰 걸치대 일체형 , ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
비데 | 비데일체형 ○○○, ○○○-○○○ 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
주방수전 | ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
싱크절수기 | 터치식 싱크 수전, ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
에어컨 설치공사 |
시스템에어컨 | 설치위치 : 거실, 안방, 침실(공기청정형), ○○회사 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X |
신재생 | 에너지저장시스템(ESS) | ○○kW 수준 | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
■ 전기공사 | |||||||||||
배선기구 | 스위치 | 일반형(텀블러) | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
고급형(유럽형), ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | ||
네트워크스위치 | 부분터치형 | N/A | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
풀터치형, ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | ||
콘센트 | 일반형(텀블러) | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
고급형(유럽형), ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | ||
2구 설치수량(안방/침실/거실/주방) | N/A | 1개/2개/3개/4개 | 1개/2개/3개/4개 | 1개/2개/3개/4개 | 1개/2개/3개/4개 | 1개/2개/3개/4개 | 1개/2개/3개/4개 | 1개/2개/3개/4개 | 1개/2개/3개/4개 | ||
홈넷 | 월패드 | 10인치 일반형, ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
20인치 고급형, ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | ||
주방TV | 10인치 일반형, ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13인치 고급형, ○○회사, ○○모델 수준 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | ||
원패스 | 블루투스방식(원패스 키 미제공) | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
승강기 공사 |
승강기 | ○○인승, ○○○m/min 수준, 마감재 시안 첨부 | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
신재생 | 태양광설비 | ○○kWp 수준 | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
기타공사 | 전기차 충전소 | 급속충전기 ○○대, 완속충전기 ○○대, | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
기타공사 | 주차유도 | 초음파 방식 | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
반응형
'법령 규정 해설' 카테고리의 다른 글
도시 및 주거환경정비법[시행 2024. 6. 27.] [법률 제19848호, 2023. 12. 26., 일부개정] (0) | 2024.05.12 |
---|---|
정비사업 표준공사계약서 해설-사업경비 항목별 금융조건(양식) (0) | 2024.02.26 |
정비사업 표준공사계약서 해설-공사일반조건: 기타사항 제60조~제65조 (0) | 2024.02.26 |
정비사업 표준공사계약서 해설-공사일반조건: 준공검사 및 입주 제55조~제59조 (0) | 2024.02.26 |
정비사업 표준공사계약서 해설-공사일반조건: 공사비 지급 및 사업경비 등의 상환 제49조~제54조 (0) | 2024.02.26 |